Каталог ›

Рукав ПВХ 007N легкий напорно-всасывающий

Легкий нетоксичный напорно-всасывающий шланг ПВХ.
Характеристика:
Жесткая спираль ПВХ белого цвета – гладкая внутренняя поверхность – прозрачная стенка ПВХ.
Применение:
Легкий напорно-всасывающий шланг ПВХ для перекачки пищевых продуктов, таких как напитки, соки, пиво, вино, алкогольные напитки до 28°,  и т.д.
Допустимая погрешность: ± 5%
Внутренний диаметр: ± 2%

Рабочая температура: от -5ºC до +60ºC

Легкий нетоксичный напорно-всасывающий шланг ПВХ.
Характеристика:
Жесткая спираль ПВХ белого цвета – гладкая внутренняя поверхность – прозрачная стенка ПВХ.
Применение:
Легкий напорно-всасывающий шланг ПВХ для перекачки пищевых продуктов, таких как напитки, соки, пиво, вино, алкогольные напитки до 28°,  и т.д.
Допустимая погрешность: ± 5%
Внутренний диаметр: ± 2%

Рабочая температура: от -5ºC до +60ºC

Универсальный экономичный шланг для всасывания и перекачки жидкостей при легких режимах работы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и быту. Имеет прозрачную стенку ПВХ, жесткую белую спираль ПВХ, а также гладкую внутреннюю и слегка рифленую наружную поверхность.

Работоспособен при температуре от -5°С до +60°С.

Наименование Внутренний диаметр, мм Внешний диаметр, мм Рабочее давление, Бар Вакуум, Бар Минимальный радиус изгиба, мм Масса бухты, кг Длина бухты, м
Рукав ПВХ 007N ф 13 мм (легкий напорно-всасывающий) 13 17 9 0,65 52 5,75 50
Рукав ПВХ 007N ф 16 мм (легкий напорно-всасывающий) 16 20 9 0,65 64 7,25 50
Рукав ПВХ 007N ф 19 мм (легкий напорно-всасывающий) 19 24 8 0,65 76 9,25 50
Рукав ПВХ 007N ф 25 мм (легкий напорно-всасывающий) 25 30 7 0,65 100 11,5 50
Рукав ПВХ 007N ф 30 мм (легкий напорно-всасывающий) 30 35 7 0,65 120 14,0 50
Рукав ПВХ 007N ф 32 мм (легкий напорно-всасывающий) 32 37 6 0,65 128 14,5 50
Рукав ПВХ 007N ф 35 мм (легкий напорно-всасывающий) 35 41 6 0,65 140 22,0 50
Рукав ПВХ 007N ф 38 мм (легкий напорно-всасывающий) 38 45 6 0,65 152 23,5 50
Рукав ПВХ 007N ф 40 мм (легкий напорно-всасывающий) 40 47 5,5 0,65 160 26,0 50
Рукав ПВХ 007N ф 45 мм (легкий напорно-всасывающий) 45 51 5 0,65 180 28,5 50
Рукав ПВХ 007N ф 51 мм (легкий напорно-всасывающий) 51 58 5 0,65 200 34,5 50
Рукав ПВХ 007N ф 60 мм (легкий напорно-всасывающий) 60 68 5 0,65 240 40,0 50
Рукав ПВХ 007N ф 63 мм (легкий напорно-всасывающий) 63 71 5 0,65 252 44,5 50
Рукав ПВХ 007N ф 70 мм (легкий напорно-всасывающий) 70 78 4 0,65 280 51,0 50
Рукав ПВХ 007N ф 76 мм (легкий напорно-всасывающий) 76 84 4 0,65 300 56,0 50
Рукав ПВХ 007N ф 90 мм (легкий напорно-всасывающий) 90 98 3 0,65 375 75,0 50
Рукав ПВХ 007N ф 102 мм (легкий напорно-всасывающий) 102 112 3 0,65 429 42,5 25
Яндекс.Метрика